嘉靖和營造有限公司
承包金額議員排行完整清單
| 議員姓名 & 親屬 | 件數 | 總金額 | 政治獻金 | 
|---|---|---|---|
| 何子凡 | 9 | 3,300,000 | 0 | 
| 陳怡岳 | 8 | 1,435,500 | 0 | 
| 曾亮哲 | 6 | 1,415,400 | 0 | 
| 蔡奇璋 | 5 | 1,657,000 | 0 | 
| 黃嫈珺 | 4 | 579,000 | 0 | 
| 蔡鼎三 | 4 | 327,400 | 0 | 
| 戴光宗 | 3 | 1,217,000 | 0 | 
| 葉孟龍 | 3 | 1,020,000 | 0 | 
| 羅士洋 | 3 | 1,111,359 | 0 | 
| 張明達 | 2 | 635,000 | 0 | 
| 林秀琴 | 2 | 1,075,000 | 0 | 
| 王啟澧 | 2 | 198,100 | 0 | 
| 詹琬蓁 | 2 | 199,800 | 0 | 
| 蔡瑋傑 | 1 | 175,000 | 0 | 
| 林緗亭 | 1 | 120,000 | 0 | 
| 黃錦成 | 1 | 125,000 | 0 | 
| 董國誠 | 1 | 127,000 | 0 | 
| 陳福成 | 1 | 175,000 | 0 | 
| 詹金繪 | 1 | 50,000 | 0 | 
| 黃金茂 | 1 | 345,000 | 0 | 
| 姜梅紅 | 1 | 350,000 | 0 | 
| 張貴忠 | 1 | 260,000 | 0 | 
 議員好好看
							議員好好看
						