【來源檔案無資料】
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 4,716,000 | 1 | 4,716,000 |
| 2016 | 21,875,000 | 9 | 2,430,556 |
| 2017 | 20,565,000 | 13 | 1,581,923 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2016 | 41,805,000 | 14 | 2,986,071 |
| 2017 | 36,076,000 | 22 | 1,639,818 |
| 總計 | 77,881,000 | 36 | 2,163,361 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 18,864,000 | 4 | 4,716,000 |
| 2016 | 41,421,000 | 23 | 1,800,913 |
| 2017 | 9,554,000 | 14 | 682,429 |
| 總計 | 69,839,000 | 41 | 1,703,390 |
| 親民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2017 | 29,776,000 | 4 | 7,444,000 |
| 總計 | 29,776,000 | 4 | 7,444,000 |
| 新黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2017 | 14,888,000 | 10 | 1,488,800 |
| 總計 | 14,888,000 | 10 | 1,488,800 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2017 | 0 | 1 | 0 |
| 總計 | 0 | 1 | 0 |
議員好好看