台碩營造有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 2,763,000 | 9 | 307,000 |
| 2017 | 8,512,000 | 7 | 1,216,000 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2016 | 9,764,000 | 25 | 390,560 |
| 2017 | 9,354,000 | 9 | 1,039,333 |
| 總計 | 19,118,000 | 34 | 562,294 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2016 | 3,136,000 | 13 | 241,231 |
| 2017 | 32,765,000 | 25 | 1,310,600 |
| 總計 | 35,901,000 | 38 | 944,763 |
| 親民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2016 | 502,000 | 3 | 167,333 |
| 總計 | 502,000 | 3 | 167,333 |
| 新黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2016 | 200,000 | 1 | 200,000 |
| 總計 | 200,000 | 1 | 200,000 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2016 | 993,000 | 2 | 496,500 |
| 2017 | 1,159,000 | 1 | 1,159,000 |
| 總計 | 2,152,000 | 3 | 717,333 |
議員好好看