協坤營造有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 1,109,000 | 2 | 554,500 |
| 2017 | 2,853,000 | 6 | 475,500 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2016 | 3,105,000 | 5 | 621,000 |
| 2017 | 5,206,000 | 10 | 520,600 |
| 總計 | 8,311,000 | 15 | 554,067 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2017 | 750,000 | 3 | 250,000 |
| 總計 | 750,000 | 3 | 250,000 |
| 親民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2016 | 1,331,000 | 3 | 443,667 |
| 總計 | 1,331,000 | 3 | 443,667 |
| 新黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2016 | 222,000 | 1 | 222,000 |
| 2017 | 7,209,000 | 12 | 600,750 |
| 總計 | 7,431,000 | 13 | 571,615 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2017 | 2,403,000 | 4 | 600,750 |
| 總計 | 2,403,000 | 4 | 600,750 |
議員好好看