漢昇興業有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 543,000 | 2 | 271,500 |
| 2016 | 116,167 | 2 | 58,084 |
| 2018 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 2,149,000 | 7 | 307,000 |
| 2016 | 148,500 | 3 | 49,500 |
| 總計 | 2,297,500 | 10 | 229,750 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2016 | 266,668 | 4 | 66,667 |
| 2018 | 200,000 | 2 | 100,000 |
| 總計 | 466,668 | 6 | 77,778 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 23,000 | 1 | 23,000 |
| 總計 | 23,000 | 1 | 23,000 |
議員好好看