稻田營造有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 5,885,000 | 12 | 490,417 |
| 2016 | 6,045,000 | 10 | 604,500 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 23,741,000 | 50 | 474,820 |
| 2016 | 17,825,331 | 30.3 | 587,648 |
| 總計 | 41,566,331 | 80.3 | 517,423 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2016 | 2,800,000 | 4 | 700,000 |
| 總計 | 2,800,000 | 4 | 700,000 |
| 親民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 2,614,000 | 3 | 871,333 |
| 2016 | 4,299,333 | 6.3 | 678,842 |
| 總計 | 6,913,333 | 9.3 | 740,714 |
| 新黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 2,136,000 | 6 | 356,000 |
| 2016 | 1,213,000 | 2 | 606,500 |
| 總計 | 3,349,000 | 8 | 418,625 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 2,569,000 | 5 | 513,800 |
| 2016 | 1,583,000 | 3 | 527,667 |
| 總計 | 4,152,000 | 8 | 519,000 |
議員好好看