富新室內裝修有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 1,210,000 | 3 | 403,333 |
| 2016 | 711,775 | 5 | 142,355 |
| 2018 | 225,000 | 1 | 225,000 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 1,830,000 | 3 | 610,000 |
| 2016 | 1,709,325 | 12 | 142,444 |
| 總計 | 3,539,325 | 15 | 235,955 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 200,000 | 1 | 200,000 |
| 2016 | 568,000 | 4 | 142,000 |
| 總計 | 768,000 | 5 | 153,600 |
| 台灣團結聯盟 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 200,000 | 1 | 200,000 |
| 總計 | 200,000 | 1 | 200,000 |
| 無黨團結聯盟 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2018 | 225,000 | 1 | 225,000 |
| 總計 | 225,000 | 1 | 225,000 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 1,200,000 | 3 | 400,000 |
| 2018 | 450,000 | 2 | 225,000 |
| 總計 | 1,650,000 | 5 | 330,000 |
議員好好看