凱聖資訊有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 322,000 | 6 | 53,667 |
| 2018 | 95,000 | 1 | 95,000 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 217,000 | 4 | 54,250 |
| 總計 | 217,000 | 4 | 54,250 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 285,000 | 4 | 71,250 |
| 2018 | 285,000 | 3 | 95,000 |
| 總計 | 570,000 | 7 | 81,429 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 614,000 | 10 | 61,400 |
| 總計 | 614,000 | 10 | 61,400 |
議員好好看