全國電子
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 216,575 | 4 | 54,144 |
| 2016 | 152,840 | 6 | 25,473 |
| 2017 | 110,998 | 4 | 27,750 |
| 2018 | 108,833 | 4 | 27,208 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 324,483 | 5 | 64,897 |
| 2016 | 82,340 | 4 | 20,585 |
| 2017 | 155,663 | 6 | 25,944 |
| 2018 | 293,832 | 13 | 22,602 |
| 總計 | 856,318 | 28 | 30,583 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 75,334 | 2 | 37,667 |
| 2016 | 135,000 | 4 | 33,750 |
| 總計 | 210,334 | 6 | 35,056 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 66,666 | 2 | 33,333 |
| 2016 | 21,000 | 1 | 21,000 |
| 2017 | 87,000 | 3 | 29,000 |
| 2018 | 90,000 | 3 | 30,000 |
| 總計 | 264,666 | 9 | 29,407 |
議員好好看