泰禎環保實業有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 123,000 | 2 | 61,500 |
| 2016 | 60,000 | 1 | 60,000 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 69,000 | 3 | 23,000 |
| 2016 | 120,000 | 2 | 60,000 |
| 總計 | 189,000 | 5 | 37,800 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 200,000 | 2 | 100,000 |
| 總計 | 200,000 | 2 | 100,000 |
| 台灣團結聯盟 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 總計 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 23,000 | 1 | 23,000 |
| 2016 | 240,000 | 4 | 60,000 |
| 總計 | 263,000 | 5 | 52,600 |
議員好好看