臺譽企業有限公司
年度分佈
						總承包金額
						
							
								
							
							
								
									
							
						
						政黨提案總金額分佈
						
							
						
						
							
								
						
						
							
								
						
											
										| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 | 
|---|---|---|---|
| 2015 | 197,000 | 2 | 98,500 | 
| 2016 | 172,000 | 2 | 86,000 | 
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 | 
| 2015 | 491,000 | 5 | 98,200 | 
| 2016 | 421,000 | 5 | 84,200 | 
| 總計 | 912,000 | 10 | 91,200 | 
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 | 
| 2016 | 172,000 | 2 | 86,000 | 
| 總計 | 172,000 | 2 | 86,000 | 
 議員好好看
							議員好好看
						