冠博營造有限公司
年度分佈
						總承包金額
						
							
								
							
							
								
									
							
						
						政黨提案總金額分佈
						
							
						
						
							
								
						
						
							
								
						
						
							
								
						
						
							
								
						
											
										| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 | 
|---|---|---|---|
| 2015 | 316,000 | 1 | 316,000 | 
| 2017 | 960,118 | 2 | 480,059 | 
| 2018 | 100,000 | 1 | 100,000 | 
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 | 
| 2017 | 3,054,236 | 6 | 509,039 | 
| 總計 | 3,054,236 | 6 | 509,039 | 
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 | 
| 2018 | 200,000 | 2 | 100,000 | 
| 總計 | 200,000 | 2 | 100,000 | 
| 親民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 | 
| 2015 | 632,000 | 2 | 316,000 | 
| 2017 | 567,000 | 1 | 567,000 | 
| 總計 | 1,199,000 | 3 | 399,667 | 
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 | 
| 2017 | 960,118 | 2 | 480,059 | 
| 總計 | 960,118 | 2 | 480,059 | 
 議員好好看
							議員好好看
						