山河企業社
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 1,766,667 | 2 | 883,334 |
| 2016 | 1,698,000 | 2 | 849,000 |
| 2017 | 461,000 | 2 | 230,500 |
| 2018 | 700,000 | 2 | 350,000 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 4,500,000 | 3 | 1,500,000 |
| 2016 | 2,844,000 | 3 | 948,000 |
| 2018 | 2,500,000 | 5 | 500,000 |
| 總計 | 9,844,000 | 11 | 894,909 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2017 | 588,000 | 2 | 294,000 |
| 2018 | 600,000 | 3 | 200,000 |
| 總計 | 1,188,000 | 5 | 237,600 |
| 台灣團結聯盟 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2017 | 167,000 | 1 | 167,000 |
| 總計 | 167,000 | 1 | 167,000 |
| 親民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 3,000,000 | 2 | 1,500,000 |
| 總計 | 3,000,000 | 2 | 1,500,000 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 800,001 | 3 | 266,667 |
| 2016 | 2,250,000 | 3 | 750,000 |
| 總計 | 3,050,001 | 6 | 508,334 |
議員好好看