喬山健康科技股份有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 239,000 | 1 | 239,000 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2018 | 286,800 | 1.2 | 239,000 |
| 總計 | 286,800 | 1.2 | 239,000 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2018 | 191,200 | 0.8 | 239,000 |
| 總計 | 191,200 | 0.8 | 239,000 |
| 無黨團結聯盟 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2018 | 47,800 | 0.2 | 239,000 |
| 總計 | 47,800 | 0.2 | 239,000 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2018 | 239,000 | 1 | 239,000 |
| 總計 | 239,000 | 1 | 239,000 |
議員好好看