維廣資訊有限公司
年度分佈
						總承包金額
						
							
								
							
							
								
									
							
						
						政黨提案總金額分佈
						
							
						
						
							
								
						
						
							
								
						
						
							
								
						
						
							
								
						
											
										| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 | 
|---|---|---|---|
| 2015 | 2,090,345 | 11 | 190,031 | 
| 2016 | 4,473,557 | 14 | 319,540 | 
| 2017 | 5,292,354 | 6 | 882,059 | 
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 | 
| 2015 | 3,927,495 | 25 | 157,100 | 
| 2016 | 3,479,303 | 12 | 289,942 | 
| 2017 | 1,825,567 | 7 | 260,795 | 
| 總計 | 9,232,365 | 44 | 209,826 | 
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 | 
| 2015 | 306,666 | 2 | 153,333 | 
| 2016 | 6,837,056 | 21 | 325,574 | 
| 2017 | 6,419,000 | 5 | 1,283,800 | 
| 總計 | 13,562,722 | 28 | 484,383 | 
| 親民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 | 
| 2015 | 900,000 | 2 | 450,000 | 
| 2017 | 699,294 | 2 | 349,647 | 
| 總計 | 1,599,294 | 4 | 399,824 | 
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 | 
| 2015 | 1,860,000 | 5 | 372,000 | 
| 總計 | 1,860,000 | 5 | 372,000 | 
 議員好好看
							議員好好看
						