資訊家電器
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 1,100,000 | 7 | 157,143 |
| 2016 | 401,320 | 2 | 200,660 |
| 2017 | 442,515 | 4 | 110,629 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 1,224,000 | 10 | 122,400 |
| 2016 | 1,305,280 | 4 | 326,320 |
| 2017 | 600,000 | 4 | 150,000 |
| 總計 | 3,129,280 | 18 | 173,849 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 1,400,000 | 4 | 350,000 |
| 2016 | 75,000 | 1 | 75,000 |
| 2017 | 292,545 | 3 | 97,515 |
| 總計 | 1,767,545 | 8 | 220,943 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 1,678,000 | 11 | 152,545 |
| 2017 | 1,335,000 | 11 | 121,364 |
| 總計 | 3,013,000 | 22 | 136,955 |
議員好好看