台灣富士全錄
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 4,011,870 | 8 | 501,484 |
| 2016 | 2,349,745 | 6 | 391,624 |
| 2017 | 5,112,939 | 13 | 393,303 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 9,821,791 | 24 | 409,241 |
| 2016 | 885,042 | 5 | 177,008 |
| 2017 | 13,560,530 | 22 | 616,388 |
| 總計 | 24,267,363 | 51 | 475,831 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 4,147,000 | 5 | 829,400 |
| 2016 | 4,124,885 | 8 | 515,611 |
| 2017 | 3,460,999 | 19 | 182,158 |
| 總計 | 11,732,884 | 32 | 366,653 |
| 親民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2016 | 755,600 | 4 | 188,900 |
| 總計 | 755,600 | 4 | 188,900 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 6,138,000 | 6 | 1,023,000 |
| 2016 | 130,668 | 4 | 32,667 |
| 2017 | 6,690,500 | 17 | 393,559 |
| 總計 | 12,959,168 | 27 | 479,969 |
議員好好看