豫展消防安全設備有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 2,371,000 | 8 | 296,375 |
| 2016 | 2,448,072 | 11 | 222,552 |
| 2017 | 60,000 | 1 | 60,000 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 6,110,000 | 21.5 | 284,186 |
| 2016 | 5,757,664 | 26 | 221,449 |
| 2017 | 180,000 | 3 | 60,000 |
| 總計 | 12,047,664 | 50.5 | 238,568 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 1,946,000 | 1 | 1,946,000 |
| 2016 | 2,904,000 | 12 | 242,000 |
| 總計 | 4,850,000 | 13 | 373,077 |
| 綠黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 40,000 | 1 | 40,000 |
| 總計 | 40,000 | 1 | 40,000 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 781,500 | 5.3 | 148,857 |
| 2017 | 60,000 | 1 | 60,000 |
| 總計 | 841,500 | 6.3 | 134,640 |
議員好好看