台灣恩益禧
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 2,020,000 | 7 | 288,571 |
| 2016 | 862,361 | 5 | 172,472 |
| 2017 | 640,000 | 2 | 320,000 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 2,240,000 | 7 | 320,000 |
| 2016 | 1,367,083 | 8 | 170,885 |
| 2017 | 640,000 | 2 | 320,000 |
| 總計 | 4,247,083 | 17 | 249,828 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 1,600,000 | 5 | 320,000 |
| 2017 | 320,000 | 1 | 320,000 |
| 總計 | 1,920,000 | 6 | 320,000 |
| 親民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2016 | 92,000 | 1 | 92,000 |
| 總計 | 92,000 | 1 | 92,000 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 1,900,000 | 8 | 237,500 |
| 2016 | 808,000 | 5 | 161,600 |
| 2017 | 1,600,000 | 5 | 320,000 |
| 總計 | 4,308,000 | 18 | 239,333 |
議員好好看