燦坤
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 67,786 | 4 | 16,947 |
| 2016 | 127,313 | 3 | 42,438 |
| 2017 | 128,500 | 4 | 32,125 |
| 2018 | 14,853 | 1 | 14,853 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 90,000 | 12 | 7,500 |
| 2016 | 60,000 | 2 | 30,000 |
| 2017 | 205,334 | 4 | 51,334 |
| 2018 | 44,559 | 3 | 14,853 |
| 總計 | 399,893 | 21 | 19,043 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2016 | 241,938 | 3 | 80,646 |
| 2017 | 18,666 | 2 | 9,333 |
| 總計 | 260,604 | 5 | 52,121 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 171,216 | 9 | 19,024 |
| 2016 | 83,335 | 5 | 16,667 |
| 2017 | 49,500 | 3 | 16,500 |
| 2018 | 14,853 | 1 | 14,853 |
| 總計 | 318,904 | 18 | 17,717 |
議員好好看