C
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 48,500 | 1 | 48,500 |
| 2016 | 97,313 | 2 | 48,657 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2016 | 241,938 | 3 | 80,646 |
| 總計 | 241,938 | 3 | 80,646 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 145,500 | 3 | 48,500 |
| 2016 | 83,335 | 5 | 16,667 |
| 總計 | 228,835 | 8 | 28,604 |
議員好好看