品安實業有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 1,144,913 | 4 | 286,228 |
| 2017 | 709,506 | 3 | 236,502 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2016 | 1,013,805 | 3 | 337,935 |
| 2017 | 1,178,871 | 5 | 235,774 |
| 總計 | 2,192,676 | 8 | 274,085 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2016 | 1,121,776 | 3 | 373,925 |
| 總計 | 1,121,776 | 3 | 373,925 |
| 親民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2017 | 699,294 | 2 | 349,647 |
| 總計 | 699,294 | 2 | 349,647 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2016 | 552,501 | 3 | 184,167 |
| 2017 | 1,000,000 | 5 | 200,000 |
| 總計 | 1,552,501 | 8 | 194,063 |
議員好好看