強亞貿易股份有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 97,000 | 1 | 97,000 |
| 2016 | 300,000 | 1 | 300,000 |
| 2017 | 152,250 | 2 | 76,125 |
| 2018 | 80,000 | 1 | 80,000 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 291,000 | 3 | 97,000 |
| 2016 | 1,200,000 | 4 | 300,000 |
| 2017 | 198,750 | 3 | 66,250 |
| 2018 | 320,000 | 4 | 80,000 |
| 總計 | 2,009,750 | 14 | 143,554 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2017 | 86,000 | 1 | 86,000 |
| 總計 | 86,000 | 1 | 86,000 |
議員好好看