台灣電器
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 359,527 | 2 | 179,764 |
| 2017 | 2,139,535 | 5 | 427,907 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2017 | 6,139,605 | 12 | 511,634 |
| 總計 | 6,139,605 | 12 | 511,634 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2016 | 1,195,140 | 4 | 298,785 |
| 2017 | 1,720,500 | 2 | 860,250 |
| 總計 | 2,915,640 | 6 | 485,940 |
| 親民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2017 | 186,000 | 2 | 93,000 |
| 總計 | 186,000 | 2 | 93,000 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2016 | 60,742 | 1 | 60,742 |
| 2017 | 1,720,500 | 2 | 860,250 |
| 總計 | 1,781,242 | 3 | 593,747 |
議員好好看