東進鋼鐵機械股份有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 5,210,000 | 27 | 192,963 |
| 2016 | 4,346,000 | 27 | 160,963 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 13,121,000 | 74 | 177,311 |
| 2016 | 10,767,000 | 67 | 160,701 |
| 總計 | 23,888,000 | 141 | 169,418 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 3,078,000 | 22 | 139,909 |
| 2016 | 3,312,000 | 20 | 165,600 |
| 總計 | 6,390,000 | 42 | 152,143 |
| 台灣團結聯盟 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 2,622,000 | 3 | 874,000 |
| 2016 | 1,167,000 | 9 | 129,667 |
| 總計 | 3,789,000 | 12 | 315,750 |
| 親民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 1,495,000 | 7 | 213,571 |
| 2016 | 1,022,000 | 6 | 170,333 |
| 總計 | 2,517,000 | 13 | 193,615 |
| 新黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 659,000 | 5 | 131,800 |
| 2016 | 143,000 | 1 | 143,000 |
| 總計 | 802,000 | 6 | 133,667 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 1,486,000 | 6 | 247,667 |
| 2016 | 921,000 | 7 | 131,571 |
| 總計 | 2,407,000 | 13 | 185,154 |
議員好好看