立展營造股份有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 16,278,000 | 12 | 1,356,500 |
| 2016 | 2,275,000 | 2 | 1,137,500 |
| 2017 | 15,408,000 | 14 | 1,100,571 |
| 2018 | 4,393,000 | 5 | 878,600 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 21,606,000 | 18 | 1,200,333 |
| 2016 | 9,100,000 | 8 | 1,137,500 |
| 2017 | 14,322,000 | 19 | 753,789 |
| 2018 | 9,610,000 | 8 | 1,201,250 |
| 總計 | 54,638,000 | 53 | 1,030,906 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 32,600,000 | 20 | 1,630,000 |
| 2017 | 28,274,000 | 20 | 1,413,700 |
| 2018 | 8,494,000 | 10 | 849,400 |
| 總計 | 69,368,000 | 50 | 1,387,360 |
| 親民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 19,630,000 | 10 | 1,963,000 |
| 2017 | 2,433,000 | 3 | 811,000 |
| 總計 | 22,063,000 | 13 | 1,697,154 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 9,660,000 | 12 | 805,000 |
| 2017 | 13,551,000 | 9 | 1,505,667 |
| 總計 | 23,211,000 | 21 | 1,105,286 |
議員好好看