日宏營造有限公司
年度分佈
						總承包金額
						
							
								
							
							
								
									
							
						
						政黨提案總金額分佈
						
							
						
						
							
								
						
						
							
								
						
						
							
								
						
						
							
								
						
											
										| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 | 
|---|---|---|---|
| 2015 | 38,999,000 | 38 | 1,026,289 | 
| 2016 | 45,000,000 | 43 | 1,046,512 | 
| 2017 | 3,600,000 | 3 | 1,200,000 | 
| 2018 | 15,800,000 | 15 | 1,053,333 | 
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 | 
| 2015 | 69,822,332 | 63.7 | 1,096,686 | 
| 2016 | 78,481,000 | 69 | 1,137,406 | 
| 2017 | 12,550,000 | 14 | 896,429 | 
| 2018 | 3,365,000 | 3.5 | 961,429 | 
| 總計 | 164,218,332 | 150.2 | 1,093,574 | 
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 | 
| 2015 | 104,670,164 | 104.8 | 998,444 | 
| 2016 | 70,970,000 | 64 | 1,108,906 | 
| 2018 | 51,720,000 | 44 | 1,175,455 | 
| 總計 | 227,360,164 | 212.8 | 1,068,255 | 
| 親民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 | 
| 2015 | 2,000,000 | 10 | 200,000 | 
| 2016 | 15,934,000 | 14 | 1,138,143 | 
| 總計 | 17,934,000 | 24 | 747,250 | 
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 | 
| 2015 | 3,390,000 | 3 | 1,130,000 | 
| 2016 | 14,748,000 | 18 | 819,333 | 
| 2017 | 5,540,000 | 2 | 2,770,000 | 
| 2018 | 4,715,000 | 5.5 | 857,273 | 
| 總計 | 28,393,000 | 28.5 | 996,246 | 
 議員好好看
							議員好好看
						