安鎰工程有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 360,000 | 22 | 16,364 |
| 2016 | 640,778 | 12 | 53,398 |
| 2017 | 590,000 | 11 | 53,636 |
| 2018 | 235,000 | 9 | 26,111 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 730,000 | 44 | 16,591 |
| 2016 | 1,882,915 | 23 | 81,866 |
| 2017 | 1,173,000 | 19 | 61,737 |
| 2018 | 645,000 | 21 | 30,714 |
| 總計 | 4,430,915 | 107 | 41,410 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 890,000 | 56 | 15,893 |
| 2016 | 733,368 | 26 | 28,206 |
| 2017 | 1,236,000 | 18 | 68,667 |
| 2018 | 126,000 | 9 | 14,000 |
| 總計 | 2,985,368 | 109 | 27,389 |
| 親民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2016 | 282,000 | 2 | 141,000 |
| 2017 | 306,000 | 5 | 61,200 |
| 總計 | 588,000 | 7 | 84,000 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 260,000 | 12 | 21,667 |
| 2018 | 58,000 | 4 | 14,500 |
| 總計 | 318,000 | 16 | 19,875 |
議員好好看