大同股份有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 311,333 | 2 | 155,667 |
| 2017 | 360,000 | 3 | 120,000 |
| 2018 | 126,000 | 1 | 126,000 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2017 | 993,000 | 7 | 141,857 |
| 2018 | 126,000 | 1 | 126,000 |
| 總計 | 1,119,000 | 8 | 139,875 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 1,211,999 | 7 | 173,143 |
| 2017 | 300,000 | 3 | 100,000 |
| 總計 | 1,511,999 | 10 | 151,200 |
| 台灣團結聯盟 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2017 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 總計 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 親民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2018 | 252,000 | 2 | 126,000 |
| 總計 | 252,000 | 2 | 126,000 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2017 | 47,000 | 1 | 47,000 |
| 2018 | 378,000 | 3 | 126,000 |
| 總計 | 425,000 | 4 | 106,250 |
議員好好看