吉田土木
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 6,940,400 | 18 | 385,578 |
| 2016 | 3,669,000 | 11 | 333,545 |
| 2017 | 6,629,000 | 16 | 414,313 |
| 2018 | 5,812,000 | 16 | 363,250 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2017 | 5,320,000 | 4 | 1,330,000 |
| 總計 | 5,320,000 | 4 | 1,330,000 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 14,977,800 | 32 | 468,056 |
| 2016 | 7,407,000 | 26 | 284,885 |
| 2017 | 11,285,000 | 30 | 376,167 |
| 2018 | 14,998,000 | 41 | 365,805 |
| 總計 | 48,667,800 | 129 | 377,270 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 15,126,300 | 33 | 458,373 |
| 2016 | 5,601,000 | 13 | 430,846 |
| 2017 | 8,195,000 | 22 | 372,500 |
| 2018 | 6,740,000 | 19 | 354,737 |
| 總計 | 35,662,300 | 87 | 409,911 |
議員好好看