建欣土木
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 736,000 | 1 | 736,000 |
| 2017 | 5,332,000 | 7 | 761,714 |
| 2018 | 4,087,000 | 4 | 1,021,750 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 736,000 | 1 | 736,000 |
| 2017 | 1,214,000 | 5 | 242,800 |
| 2018 | 4,890,000 | 3 | 1,630,000 |
| 總計 | 6,840,000 | 9 | 760,000 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2017 | 20,060,000 | 20 | 1,003,000 |
| 2018 | 5,154,000 | 6 | 859,000 |
| 總計 | 25,214,000 | 26 | 969,769 |
| 親民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2017 | 240,000 | 2 | 120,000 |
| 總計 | 240,000 | 2 | 120,000 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2018 | 2,260,000 | 2 | 1,130,000 |
| 總計 | 2,260,000 | 2 | 1,130,000 |
議員好好看