百利土木
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 2,500,000 | 1 | 2,500,000 |
| 2016 | 815,000 | 1 | 815,000 |
| 2018 | 1,460,000 | 2 | 730,000 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 10,000,000 | 4 | 2,500,000 |
| 2016 | 2,445,000 | 3 | 815,000 |
| 2018 | 4,380,000 | 6 | 730,000 |
| 總計 | 16,825,000 | 13 | 1,294,231 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2018 | 2,940,000 | 3 | 980,000 |
| 總計 | 2,940,000 | 3 | 980,000 |
議員好好看