金定土木
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 2,054,000 | 4 | 513,500 |
| 2016 | 1,495,000 | 3 | 498,333 |
| 2017 | 2,065,000 | 4 | 516,250 |
| 2018 | 3,907,000 | 8 | 488,375 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2018 | 1,880,000 | 4 | 470,000 |
| 總計 | 1,880,000 | 4 | 470,000 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2016 | 2,296,000 | 4 | 574,000 |
| 2017 | 3,990,000 | 7 | 570,000 |
| 2018 | 9,183,000 | 18 | 510,167 |
| 總計 | 15,469,000 | 29 | 533,414 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 6,162,000 | 12 | 513,500 |
| 2016 | 3,337,000 | 7 | 476,714 |
| 2017 | 2,100,000 | 5 | 420,000 |
| 2018 | 3,530,000 | 7 | 504,286 |
| 總計 | 15,129,000 | 31 | 488,032 |
議員好好看