瑞璋土木
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 1,171,000 | 1 | 1,171,000 |
| 2017 | 1,120,000 | 1 | 1,120,000 |
| 2018 | 315,000 | 1 | 315,000 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2016 | 5,855,000 | 5 | 1,171,000 |
| 2018 | 630,000 | 2 | 315,000 |
| 總計 | 6,485,000 | 7 | 926,429 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2016 | 1,171,000 | 1 | 1,171,000 |
| 2017 | 6,720,000 | 6 | 1,120,000 |
| 總計 | 7,891,000 | 7 | 1,127,286 |
議員好好看