得意土木
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 3,054,000 | 3 | 1,018,000 |
| 2016 | 934,400 | 1 | 934,400 |
| 2017 | 5,890,000 | 8 | 736,250 |
| 2018 | 3,947,000 | 3 | 1,315,667 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 384,000 | 1 | 384,000 |
| 總計 | 384,000 | 1 | 384,000 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 8,570,000 | 7 | 1,224,286 |
| 2016 | 2,803,200 | 3 | 934,400 |
| 2017 | 23,560,000 | 32 | 736,250 |
| 2018 | 15,788,000 | 12 | 1,315,667 |
| 總計 | 50,721,200 | 54 | 939,281 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 1,152,000 | 3 | 384,000 |
| 總計 | 1,152,000 | 3 | 384,000 |
議員好好看