創建營造有限公司

統一編號:54548287 資本額:15,000,000 建議款:3536萬7625 總件數:66 政治獻金:0

年度分佈

總承包金額
年度 金額 件數 平均每件金額
2015 4,078,000 11 370,727
2016 4,698,500 11 427,136
2017 17,266,125 29 595,384
2018 9,325,000 15 621,667
政黨提案總金額分佈
中國國民黨
年度 金額 件數 平均每件金額
2015 6,462,000 17 380,118
2016 1,480,000 4 370,000
2017 3,952,000 7 564,571
2018 11,456,000 20 572,800
總計 23,350,000 48 486,458
民主進步黨
年度 金額 件數 平均每件金額
2015 6,026,000 16 376,625
2016 13,816,500 29 476,431
2017 30,626,125 45 680,581
2018 5,244,000 10 524,400
總計 55,712,625 100 557,126
無黨籍
年度 金額 件數 平均每件金額
2015 3,670,000 10 367,000
2016 2,380,000 5 476,000
2017 23,501,000 41 573,195
2018 15,031,000 23 653,522
總計 44,582,000 79 564,329