元第土木
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 640,000 | 1 | 640,000 |
| 2017 | 3,018,000 | 6 | 503,000 |
| 2018 | 1,212,000 | 1 | 1,212,000 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2016 | 640,000 | 1 | 640,000 |
| 2017 | 12,072,000 | 24 | 503,000 |
| 總計 | 12,712,000 | 25 | 508,480 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2016 | 640,000 | 1 | 640,000 |
| 2017 | 540,000 | 1 | 540,000 |
| 2018 | 3,636,000 | 3 | 1,212,000 |
| 總計 | 4,816,000 | 5 | 963,200 |
議員好好看