宇成土木
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 1,100,000 | 1 | 1,100,000 |
| 2016 | 550,000 | 1 | 550,000 |
| 2017 | 465,000 | 1 | 465,000 |
| 2018 | 1,680,000 | 3 | 560,000 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 2,200,000 | 2 | 1,100,000 |
| 2016 | 2,750,000 | 5 | 550,000 |
| 2017 | 1,395,000 | 3 | 465,000 |
| 2018 | 5,040,000 | 9 | 560,000 |
| 總計 | 11,385,000 | 19 | 599,211 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2016 | 550,000 | 1 | 550,000 |
| 2018 | 900,000 | 2 | 450,000 |
| 總計 | 1,450,000 | 3 | 483,333 |
議員好好看