南億營造
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 3,880,000 | 4 | 970,000 |
| 2018 | 700,000 | 1 | 700,000 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2017 | 8,320,000 | 12 | 693,333 |
| 2018 | 2,800,000 | 4 | 700,000 |
| 總計 | 11,120,000 | 16 | 695,000 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2017 | 7,200,000 | 4 | 1,800,000 |
| 總計 | 7,200,000 | 4 | 1,800,000 |
議員好好看