毅達營造
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 837,000 | 1 | 837,000 |
| 2016 | 630,000 | 1 | 630,000 |
| 2017 | 1,150,000 | 2 | 575,000 |
| 2018 | 7,218,000 | 1 | 7,218,000 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 837,000 | 1 | 837,000 |
| 2016 | 630,000 | 1 | 630,000 |
| 2017 | 2,800,000 | 4 | 700,000 |
| 2018 | 28,872,000 | 4 | 7,218,000 |
| 總計 | 33,139,000 | 10 | 3,313,900 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 3,348,000 | 4 | 837,000 |
| 2016 | 2,520,000 | 4 | 630,000 |
| 總計 | 5,868,000 | 8 | 733,500 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2017 | 900,000 | 2 | 450,000 |
| 總計 | 900,000 | 2 | 450,000 |
議員好好看