萬華土木
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 4,480,000 | 2 | 2,240,000 |
| 2018 | 4,525,000 | 4 | 1,131,250 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2017 | 7,680,000 | 4 | 1,920,000 |
| 2018 | 3,460,000 | 5 | 692,000 |
| 總計 | 11,140,000 | 9 | 1,237,778 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2017 | 7,680,000 | 3 | 2,560,000 |
| 2018 | 7,820,000 | 8 | 977,500 |
| 總計 | 15,500,000 | 11 | 1,409,091 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2017 | 5,120,000 | 2 | 2,560,000 |
| 2018 | 5,310,000 | 3 | 1,770,000 |
| 總計 | 10,430,000 | 5 | 2,086,000 |
議員好好看