益成土木包工業有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 2,370,000 | 4 | 592,500 |
| 2016 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 |
| 2018 | 2,708,000 | 3 | 902,667 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 3,072,000 | 9 | 341,333 |
| 2016 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 |
| 2018 | 6,640,000 | 5 | 1,328,000 |
| 總計 | 10,712,000 | 15 | 714,133 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 5,684,000 | 6 | 947,333 |
| 2016 | 4,000,000 | 4 | 1,000,000 |
| 2018 | 4,832,000 | 8 | 604,000 |
| 總計 | 14,516,000 | 18 | 806,444 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 858,000 | 1 | 858,000 |
| 總計 | 858,000 | 1 | 858,000 |
議員好好看