協興土木
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 3,385,000 | 4 | 846,250 |
| 2016 | 300,000 | 1 | 300,000 |
| 2017 | 600,000 | 1 | 600,000 |
| 2018 | 349,000 | 1 | 349,000 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 2,540,000 | 3 | 846,667 |
| 2016 | 600,000 | 2 | 300,000 |
| 總計 | 3,140,000 | 5 | 628,000 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 1,530,000 | 2 | 765,000 |
| 2017 | 2,400,000 | 4 | 600,000 |
| 2018 | 1,396,000 | 4 | 349,000 |
| 總計 | 5,326,000 | 10 | 532,600 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 6,320,000 | 6 | 1,053,333 |
| 2016 | 600,000 | 2 | 300,000 |
| 總計 | 6,920,000 | 8 | 865,000 |
議員好好看