冠位土木
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 1,396,000 | 2 | 698,000 |
| 2018 | 730,000 | 1 | 730,000 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2016 | 2,792,000 | 4 | 698,000 |
| 總計 | 2,792,000 | 4 | 698,000 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2016 | 776,000 | 1 | 776,000 |
| 2018 | 2,190,000 | 3 | 730,000 |
| 總計 | 2,966,000 | 4 | 741,500 |
議員好好看