富利翰營造有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 250,000 | 1 | 250,000 |
| 2016 | 908,000 | 2 | 454,000 |
| 2017 | 594,000 | 3 | 198,000 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 750,000 | 3 | 250,000 |
| 2016 | 294,000 | 3 | 98,000 |
| 2017 | 1,584,000 | 7 | 226,286 |
| 總計 | 2,628,000 | 13 | 202,154 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2016 | 1,620,000 | 2 | 810,000 |
| 總計 | 1,620,000 | 2 | 810,000 |
| 親民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2017 | 198,000 | 2 | 99,000 |
| 總計 | 198,000 | 2 | 99,000 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2017 | 297,000 | 3 | 99,000 |
| 總計 | 297,000 | 3 | 99,000 |
議員好好看