聯豐土木
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 5,374,000 | 7 | 767,714 |
| 2016 | 2,180,000 | 3 | 726,667 |
| 2017 | 4,922,000 | 7 | 703,143 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 99,000 | 3 | 33,000 |
| 總計 | 99,000 | 3 | 33,000 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 7,117,000 | 9 | 790,778 |
| 2016 | 4,580,000 | 5 | 916,000 |
| 2017 | 14,944,000 | 19 | 786,526 |
| 總計 | 26,641,000 | 33 | 807,303 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 11,161,000 | 11 | 1,014,636 |
| 2016 | 980,000 | 2 | 490,000 |
| 2017 | 2,147,000 | 4 | 536,750 |
| 總計 | 14,288,000 | 17 | 840,471 |
議員好好看