昇霖土木
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 372,205 | 4 | 93,051 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 733,165 | 8 | 91,646 |
| 總計 | 733,165 | 8 | 91,646 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 465,255 | 5 | 93,051 |
| 總計 | 465,255 | 5 | 93,051 |
| 親民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 185,220 | 2 | 92,610 |
| 總計 | 185,220 | 2 | 92,610 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 572,862 | 6 | 95,477 |
| 總計 | 572,862 | 6 | 95,477 |
議員好好看