啟揚音響企業社
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 77,500 | 2 | 38,750 |
| 2017 | 187,000 | 3 | 62,333 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2017 | 190,000 | 2 | 95,000 |
| 總計 | 190,000 | 2 | 95,000 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 310,000 | 8 | 38,750 |
| 2017 | 368,000 | 8 | 46,000 |
| 總計 | 678,000 | 16 | 42,375 |
議員好好看