福田工程
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 257,930 | 3 | 85,977 |
| 2016 | 90,000 | 1 | 90,000 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 205,065 | 3 | 68,355 |
| 總計 | 205,065 | 3 | 68,355 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 473,250 | 5 | 94,650 |
| 總計 | 473,250 | 5 | 94,650 |
| 親民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 136,710 | 2 | 68,355 |
| 總計 | 136,710 | 2 | 68,355 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 569,550 | 6 | 94,925 |
| 2016 | 180,000 | 2 | 90,000 |
| 總計 | 749,550 | 8 | 93,694 |
議員好好看