皇瑄股份有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 4,547,000 | 10 | 454,700 |
| 2017 | 929,000 | 7 | 132,714 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2017 | 852,000 | 8 | 106,500 |
| 總計 | 852,000 | 8 | 106,500 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2016 | 15,416,000 | 35 | 440,457 |
| 2017 | 2,220,800 | 14 | 158,629 |
| 總計 | 17,636,800 | 49 | 359,935 |
| 台灣團結聯盟 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2016 | 2,213,000 | 4 | 553,250 |
| 總計 | 2,213,000 | 4 | 553,250 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2016 | 1,106,500 | 2 | 553,250 |
| 2017 | 339,200 | 1 | 339,200 |
| 總計 | 1,445,700 | 3 | 481,900 |
議員好好看